- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Raiffeisenbank Gruibingen eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Raiffeisenbank Gruibingen eG im Überblick.
Fakten
Werte Stand: 31.12.2023 |
|
---|---|
Gründung der Genossenschaft | 16.07.1882 |
Mitarbeiter | 9 |
Kunden | 1.992 |
Mitglieder | 960 |
Die Zahlen
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Geschäftsvolumen | 55.414 TEUR | 54.491 TEUR | 54.740 TEUR |
Eigenkapital | 7.012 TEUR | 7.026 TEUR | 7.521 TEUR |
Kreditausleihungen | 32.127 TEUR | 36.737 TEUR | 38.629 TER |
Kundeneinlagen | 40.356 TEUR | 40.424 TEUR | 39.763 TEUR |
Eigene Wertpapieranlagen | 15.979 TEUR | 14.409 TEUR | 13.136 TEUR |
Kundenanlagevolumen | 76.168 TEUR | 76.075 TEUR | 79.315 TEUR |
Kundenkreditvolumen | 39.913 TEUR | 46.084 TEUR | 47.694 TEUR |
betreutes Kundenvolumen | 116.082 TEUR | 122.159 TEUR | 127.009 TEUR |
Spendenaufkommen | 8.000 EUR | 8.000 EUR | 8.000 TEUR |
Stand: 31.12.2023